| 物件番号 | Bt73683 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 420万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 40.01万円 | 交通 | 東岡崎まで 徒歩10分 | |||||||||||||||
| 所在地 | 岡崎市伝馬通1丁目 | 土地面積 | 34.7m2 ( 10.49坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北東 19.9m(幅員) 公道 6.2m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、最寄り駅 徒歩10分以内 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||