物件番号 | Bk69441 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 3,980万円 | |||||||||||||||
交通 | 大門まで 徒歩30分 | 所在地 | 岡崎市青木町 | |||||||||||||||
土地面積 | 224.01m2 ( 67.76坪 ) | 建物面積 | 125.86m2 ( 38.07坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 築年月 | H09/12 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 北東 12.4m(幅員) 公道 南東 11.2m(幅員) 公道 |
学区 | 小学校区:大樹寺 小学校 1600m 中学校区:北 中学校 400m |
|||||||||||||||
特色 | 駐車場、角地、公営水道、公共本下水、都市ガス、2階建、外壁塗替え済、木造 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |