物件番号 | Bt69241 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 3,945万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 45.35万円 | 交通 | 美合まで 徒歩5分 | |||||||||||||||
所在地 | 岡崎市美合町並松 | 土地面積 | 287.53m2 ( 86.97坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 南 12.2m(幅員) 公道 東 7.5m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、角地、50坪以上、南面道路、公営水道、公共本下水、最寄り駅 徒歩5分以内、日当り良好、都市ガス、電気 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |