| 物件番号 | Bt64795 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 2,350万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 48.68万円 | 交通 | 矢作橋まで 徒歩4分 | |||||||||||||||
| 所在地 | 岡崎市矢作町字末広 | 土地面積 | 159.58m2 ( 48.27坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | ||||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、最寄り駅 徒歩5分以内 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||