土地面積50坪以上 物件情報
物件一覧
売地 岡崎市中伊町
33283
| 価格 | 210万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.25万円 |
| 所在地 | 岡崎市中伊町字馬道 |
| 交通 | |
| 土地面積 | 213m²(64.43坪) |
売地 岡崎市六供町
49286
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.99万円 |
| 所在地 | 岡崎市六供町字清水 |
| 交通 | 愛知環状線 北岡崎まで 徒歩21分 |
| 土地面積 | 220.42m²(66.67坪) |
売地 岡崎市鹿勝川町
35258
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.59万円 |
| 所在地 | 岡崎市鹿勝川町字善光 |
| 交通 | 名鉄本線 本宿まで バス17分 停歩11分 |
| 土地面積 | 265.17m²(80.21坪) |
売地 蒲郡市竹谷町
70372
| 価格 | 1,189万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.99万円 |
| 所在地 | 蒲郡市竹谷町土生 |
| 交通 | |
| 土地面積 | 393.3m²(118.97坪) |
中古戸建 中古戸建 蒲郡市竹谷町
70375
| 価格 | 1,189万円 |
|---|---|
| 所在地 | 蒲郡市竹谷町土生 |
| 交通 | |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 393.3m²(118.97坪) |
| 建物面積 | 188.56m²(57.03坪) |
| 築年月 | 1967/12 |
売地 幸田町久保田〈C〉
52847
| 価格 | 1,252万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.48万円 |
| 所在地 | 額田郡幸田町大字久保田 |
| 交通 | 東海道線 相見まで 徒歩42分 |
| 土地面積 | 202m²(61.1坪) |
中古戸建 中古戸建 岡崎市大西町
57193
| 価格 | 1,320万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市大西町字南ヶ原 |
| 交通 | 名鉄本線 男川まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 174.35m²(52.74坪) |
| 建物面積 | 74.21m²(22.44坪) |
| 築年月 | 1977/05 |
売地 幸田町久保田〈A〉
69240
| 価格 | 1,395万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 24.91万円 |
| 所在地 | 額田郡幸田町大字久保田 |
| 交通 | 東海道線 相見まで 徒歩42分 |
| 土地面積 | 185.1m²(55.99坪) |
売地 岡崎市大西町
57191
| 価格 | 1,520万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.82万円 |
| 所在地 | 岡崎市大西町字南ヶ原 |
| 交通 | 名鉄本線 男川まで 徒歩7分 |
| 土地面積 | 174.35m²(52.74坪) |
売地 岡崎市梅園町
38025
| 価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.99万円 |
| 所在地 | 岡崎市梅園町字寺裏 |
| 交通 | 名鉄本線 東岡崎まで 徒歩18分 |
| 土地面積 | 240.48m²(72.74坪) |
売地 岡崎市赤渋町
60168
| 価格 | 1,808万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 24万円 |
| 所在地 | 岡崎市赤渋町字野中 |
| 交通 | 東海道線 岡崎まで 徒歩30分 |
| 土地面積 | 249m²(75.32坪) |
中古戸建 中古戸建 西尾市田貫三丁目
66952
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西尾市田貫三丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 234.89m²(71.05坪) |
| 建物面積 | 133.73m²(40.45坪) |
| 築年月 | 1988 |
中古戸建 中古戸建 岡崎市田口町字若草
70734
| 価格 | 2,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市田口町字若草 |
| 交通 | 名鉄本線 東岡崎まで バス18分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 201.85m²(61.05坪) |
| 建物面積 | 115.5m²(34.93坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
売地 岡崎市竜美大入町
69666
| 価格 | 3,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.7万円 |
| 所在地 | 岡崎市竜美大入町1丁目 |
| 交通 | 名鉄本線 東岡崎まで 徒歩25分 |
| 土地面積 | 653m²(197.53坪) |
売地 岡崎市栄町
69665
| 価格 | 4,867万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 48.42万円 |
| 所在地 | 岡崎市栄町三丁目 |
| 交通 | 名鉄本線 男川まで 徒歩20分 |
| 土地面積 | 332.23m²(100.49坪) |
