現況有姿渡し 物件情報
物件一覧
売地 岡崎市中伊町
                33283
| 価格 | 210万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 3.25万円 | 
| 所在地 | 岡崎市中伊町字馬道 | 
| 交通 | |
| 土地面積 | 213m²(64.43坪) | 
中古戸建 中古戸建 岡崎市伊賀町
                52365
| 価格 | 369万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市伊賀町地蔵ケ入 | 
| 交通 | 愛知環状線 北岡崎まで 徒歩17分 名鉄本線 東岡崎まで 徒歩25分  | 
                
| 間取 | 3DK | 
| 土地面積 | 48.85m²(14.77坪) | 
| 建物面積 | 50.56m²(15.29坪) | 
| 築年月 | 1975/02 | 
売地 岡崎市六供町
                49286
| 価格 | 800万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 11.99万円 | 
| 所在地 | 岡崎市六供町字清水 | 
| 交通 | 愛知環状線 北岡崎まで 徒歩21分 | 
| 土地面積 | 220.42m²(66.67坪) | 
中古マンション ネオシィ岡崎南壱番館
                72141
| 価格 | 800万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市中島町字カラムシ | 
| 交通 | 東海道線 岡崎まで バス16分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 専有面積 | 90.29m²(27.31坪) | 
| 築年月 | 
売地 岡崎市鹿勝川町
                35258
| 価格 | 850万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 10.59万円 | 
| 所在地 | 岡崎市鹿勝川町字善光 | 
| 交通 | 名鉄本線 本宿まで バス17分 停歩11分 | 
| 土地面積 | 265.17m²(80.21坪) | 
中古マンション ネオシィ岡崎南壱番館
                68488
| 価格 | 890万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市中島町字カラムシ | 
| 交通 | 東海道線 岡崎まで バス16分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 専有面積 | 94.62m²(28.62坪) | 
| 築年月 | 
中古マンション ネオシィ岡崎南壱番館
                69667
| 価格 | 1,100万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市中島町字カラムシ | 
| 交通 | 東海道線 岡崎まで バス16分 | 
| 間取 | 4LDK | 
| 専有面積 | 88.42m²(26.74坪) | 
| 築年月 | 
売地 幸田町久保田〈C〉
                52847
| 価格 | 1,252万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 20.48万円 | 
| 所在地 | 額田郡幸田町大字久保田 | 
| 交通 | 東海道線 相見まで 徒歩42分 | 
| 土地面積 | 202m²(61.1坪) | 
売地 幸田町久保田〈A〉
                69240
| 価格 | 1,395万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 24.91万円 | 
| 所在地 | 額田郡幸田町大字久保田 | 
| 交通 | 東海道線 相見まで 徒歩42分 | 
| 土地面積 | 185.1m²(55.99坪) | 
売地 岡崎市梅園町
                38025
| 価格 | 1,600万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 21.99万円 | 
| 所在地 | 岡崎市梅園町字寺裏 | 
| 交通 | 名鉄本線 東岡崎まで 徒歩18分 | 
| 土地面積 | 240.48m²(72.74坪) | 
中古戸建 中古戸建 岡崎市法性寺町
                64664
| 価格 | 1,750万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市法性寺町字柳之内 | 
| 交通 | 東海道線 岡崎まで 徒歩23分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 土地面積 | 127.18m²(38.47坪) | 
| 建物面積 | 81.67m²(24.7坪) | 
| 築年月 | 1983/10 | 
中古戸建 中古戸建 西尾市田貫三丁目
                66952
| 価格 | 2,080万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 西尾市田貫三丁目 | 
| 交通 | |
| 間取 | 5LDK | 
| 土地面積 | 234.89m²(71.05坪) | 
| 建物面積 | 133.73m²(40.45坪) | 
| 築年月 | 1988 | 
中古戸建 中古戸建 岡崎市矢作町
                64796
| 価格 | 2,150万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市矢作町字末広 | 
| 交通 | 名鉄本線 宇頭まで 徒歩4分 | 
| 間取 | 5DK | 
| 土地面積 | 159.58m²(48.27坪) | 
| 建物面積 | 111.37m²(33.68坪) | 
| 築年月 | 1990/10 | 
中古戸建 中古戸建 岡崎市上地四丁目
                69447
| 価格 | 2,380万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市上地四丁目 | 
| 交通 | 東海道線 岡崎まで バス13分 | 
| 間取 | 4SLDK | 
| 土地面積 | 160.35m²(48.5坪) | 
| 建物面積 | 105.75m²(31.98坪) | 
| 築年月 | 2004/07 | 
中古戸建 中古戸建 岡崎市田口町字若草
                70734
| 価格 | 2,850万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市田口町字若草 | 
| 交通 | 名鉄本線 東岡崎まで バス18分 | 
| 間取 | 4SLDK | 
| 土地面積 | 201.85m²(61.05坪) | 
| 建物面積 | 115.5m²(34.93坪) | 
| 築年月 | 2011/07 | 
