中古戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 中古戸建 岡崎市伊賀町
52365
| 価格 | 369万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市伊賀町地蔵ケ入 |
| 交通 | 愛知環状線 北岡崎まで 徒歩17分 名鉄本線 東岡崎まで 徒歩25分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 48.85m²(14.77坪) |
| 建物面積 | 50.56m²(15.29坪) |
| 築年月 | 1975/02 |
中古戸建 中古戸建 蒲郡市竹谷町
70375
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 蒲郡市竹谷町土生 |
| 交通 | |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 393.3m²(118.97坪) |
| 建物面積 | 188.56m²(57.03坪) |
| 築年月 | 1967/12 |
中古戸建 中古戸建 岡崎市舞木町
73686
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市舞木町字野添 |
| 交通 | 名鉄本線 名電山中まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2LK+倉庫 |
| 土地面積 | 200.54m²(60.66坪) |
| 建物面積 | 73.69m²(22.29坪) |
| 築年月 | 1982/07 |
中古戸建 中古戸建 岡崎市上地町
73457
| 価格 | 1,287万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市上地町字丸根 |
| 交通 | 東海道線 岡崎まで 徒歩31分 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 132.49m²(40.07坪) |
| 建物面積 | 127.9m²(38.68坪) |
| 築年月 | 1979/02 |
中古戸建 中古戸建 岡崎市大西町
57193
| 価格 | 1,320万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市大西町字南ヶ原 |
| 交通 | 名鉄本線 男川まで 徒歩7分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 174.35m²(52.74坪) |
| 建物面積 | 74.21m²(22.44坪) |
| 築年月 | 1977/05 |
中古戸建 中古戸建 岡崎市法性寺町
64664
| 価格 | 1,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市法性寺町字柳之内 |
| 交通 | 東海道線 岡崎まで 徒歩23分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 127.18m²(38.47坪) |
| 建物面積 | 81.67m²(24.7坪) |
| 築年月 | 1983/10 |
中古戸建 中古戸建 岡崎市矢作町
64796
| 価格 | 2,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市矢作町字末広 |
| 交通 | 名鉄本線 宇頭まで 徒歩4分 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 159.58m²(48.27坪) |
| 建物面積 | 111.37m²(33.68坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
中古戸建 中古戸建 岡崎市上地四丁目
69447
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市上地四丁目 |
| 交通 | 東海道線 岡崎まで バス13分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 160.35m²(48.5坪) |
| 建物面積 | 105.75m²(31.98坪) |
| 築年月 | 2004/07 |
中古戸建 中古戸建 岡崎市菅生町
73685
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市菅生町字蟹沢 |
| 交通 | 名鉄本線 東岡崎まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 92.58m²(28坪) |
| 建物面積 | 46.78m²(14.15坪) |
| 築年月 | 2024/11 |
中古戸建 中古戸建 岡崎市田口町字若草
70734
| 価格 | 2,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岡崎市田口町字若草 |
| 交通 | 名鉄本線 東岡崎まで バス18分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 201.85m²(61.05坪) |
| 建物面積 | 115.5m²(34.93坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
